요금제
1인 출판사, 팀, 엔터프라이즈용 플랜을 자세히 비교해 보세요
Pro
도서 분석, 콘텐츠 제작
₩99,000/ 월
부가세 포함
800크레딧 / 월
- 워크스페이스 1개
- 멤버 1명
- 동시 작업 수 2
- AI 도서 분석과 홍보 콘텐츠 생성
- AI 원고 교정과 검증
- SNS 계정 연동과 예약 발행
추천
Max
더 높은 사용 한도
₩299,000/ 월
부가세 포함
2,700크레딧 / 월
- 워크스페이스 2개
- 멤버 1명
- 동시 작업 수 3
- Pro의 모든 기능 포함
- 워크스페이스 추가
- 확장된 동시 작업 환경 제공
Team
함께 일하는 팀
₩499,000/ 월
부가세 포함
5,000크레딧 / 월 · 멤버 공유
- 워크스페이스 3개
- 멤버 5명
- 동시 작업 수 5
- Max의 모든 기능 포함
- 멤버 초대와 협업
- 여러 브랜드를 팀으로 운영
Enterprise별도 문의
전사 도입과 맞춤형 설계를 위한 플랜입니다. Team의 모든 기능을 포함합니다.
- 멤버·워크스페이스 확장
- 전용 동시 작업 리소스
- 추가 크레딧 사용량 맞춤 과금
- 인원·사용량 변동에 따른 유연한 요금 조정
플랜별 상세 비교
| 구분 | Pro | Max | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 용량 | ||||
| 월 결제 금액 | ₩99,000 | ₩299,000 | ₩499,000 | 별도 문의 |
| 월 크레딧 | 800 | 2,700 | 5,000 · 멤버 공유 | 협의 |
| 워크스페이스 | 1 | 2 | 3 | 협의 |
| 멤버 (seat) | 1 | 1 | 5 | 협의 |
| 동시 작업 수 | 2 | 3 | 5 | 협의 · 전용 리소스 |
| 연동 SNS 계정 | 플랫폼별 1개 | 플랫폼별 2개 | 플랫폼별 3개 | 협의 |
| 도서 등록·분석 | ||||
| 원클릭 도서 등록 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 도서 지식베이스 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 도서 요약 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 예상 독자 분석 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 콘텐츠 소재 | ||||
| 콘텐츠 아이디어 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 발췌문 후보 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 이미지·카드뉴스 | ||||
| AI 이미지 생성 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 카드뉴스 생성 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 매거진 카드뉴스 생성 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 카드뉴스 편집기 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 레퍼런스 디자인 학습 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 채널 콘텐츠 | ||||
| 블로그 아티클 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 뉴스레터 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| SNS 운영 | ||||
| SNS 계정 연동 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| SNS 예약 발행 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| SNS 글 초안 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| SNS 소재 찾기 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 영업·홍보 문서 | ||||
| 도서 소개서 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 도서 라이츠가이드 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 서점 등록용 보도자료 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 언론 보도자료 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 도서 상세페이지 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 문서 내보내기 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 원고 편집 | ||||
| AI 교정 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 원고 검증 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 협업 교정 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 변경 추적 내보내기 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 워크스페이스 | ||||
| 워크스페이스 관리 | 미제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 조직 및 멤버 관리 | 미제공 | 미제공 | 제공 | 제공 |
연동 SNS 계정은 워크스페이스마다 지원 플랫폼별 1개씩 연결할 수 있습니다.
구독 크레딧은 매월 재충전되며, 남은 크레딧은 이월되지 않습니다.
